| 型號 | BMV1000 | |
|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面積 | 1200X 550mm |
| T型槽 | 100 X 18 mm X 5T | |
| 最大負荷 | 1000 kg | |
| 行程 | 三軸行程 | 1000 X 600 X 620 |
| 主軸端面至工作台距離 | 130~750 mm | |
| 主軸中心至滑道面距離 | 620mm | |
| 主軸 | 主軸錐孔 | BT40 |
| 主軸直徑 | Φ70 mm | |
| 主軸轉速 | 8000 rpm | |
| 快速移動 | 三軸滑道 | 硬軌 |
| 三軸快速移動率 | 20 m/min | |
| 三軸切削進給速率 | 10 m/min | |
| 儲刀倉 | 換刀機構 | 斗笠式 |
| 刀具選擇 | 雙向及最短路徑 | |
| 相鄰刀最大直徑X長度 | Φ100 X 300 mm | |
| 刀具最大重量 | 7 kg | |
| 刀具刀柄規格 | BT40 | |
| 刀具容量 | 20T | |
| 驅動馬達 | 主軸驅動馬達(連續/30分) | 7.5/11 kw |
| X,Y,Z驅動馬達 | HF204 | |
| X,Y,Z滾珠螺桿 | Φ40 X Pitch 10 | |
| 切削水馬達 | 660 W | |
| 一般規格 | 外型尺寸(長X寬X高) | 2810 X 2238 X2650 mm |
| 裝箱尺寸(長X寬X高) | 3130 X 2280 X 2550 mm | 淨重/毛重 | 6200/6900 kg |
| 護罩 | 全罩式 | |
| 水箱容量 | 250L | |
由於本公司不斷的研究改進,本網站所示機械規格特性本公司有變更之權利,恕不另行通知。


