V series (立式强力铣投)传统床型铣床
| 型号 | V580 | |
|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面积 | 1900 X 500mm |
| X / Y / Z三轴行程 | 1300/560/550mm | |
| T型槽(尺寸槽数间距) | 18 X 5 X 80 | |
| 三轴快速移动率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
| 三轴切削进给率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
| 切削工件参考工作范围 | 切削长度 | 1300 |
| 切削宽度 | 530 | |
| 切削高度 | 500 | |
| 承载重量 | 1500 | |
| 立主轴 | 主轴转速(60HZ) | 45-1500 rpm variable |
| 主轴端孔斜度 | NT50 | |
| 轴端至工作台面距离 | 95-645 | |
| 轴心至机柱滑动面距离 | 580 | |
| 主轴通心轴上下行程 | NA | |
| 主轴头左右旋转角度 | NA | |
| 主轴通心轴上下行程 | NA | |
| 横主轴 | 主轴转速(60HZ) | NA |
| 主轴端孔斜度 | NA | |
| 轴心至工作台面距离 | NA | |
| 轴端至工作台面距离 | NA | |
| 马达 | 主轴马达 | 10HP X 4P AC |
| X轴进给马达 | 2.5 KW | |
| Y轴进给马达 | 2.5 KW | |
| Z轴进给马达 | 2.5 KW | |
| 一般规格 | 净重(约) | 5200kg |
| 毛重(约) | 6000kg (40”HQ) | |
| 占地面积(长X宽X高) | 4300 X 3350 X 2980 | |
由於本公司不断的研究改进,本网站所示机械规格特性本公司有变更之权利,恕不另行通知。
传统床型铣床:
- 自动润滑系统
- 冷却系统
- 工具箱
- 主轴拉杆螺丝
- 水平垫片
- 水平调整螺丝
- Y,Z轴空压锁定功能功(480,550,650,780)
- 变压器(外销专用)
选购配备:
- 滚珠导螺杆(X,Y)
- 气动锁刀(立,横主轴)
- 第四轴旋转工作台(手动)(1o,5o,15o)
- 电磁盘(400X800,500X1000)
- 主轴煞车装置(立丶横主轴)
- 虎钳(16”,20”)
- 端铣刀具夹具组
- 万能夹具组
- 水盘
- 档屑板
- 半罩钣金工作台
- 三轴发格光学尺
- CE标准



