- 首页
- 产品介绍
- 床型铣床系列
- 传统床型数控铣床
- V PC/CNC系列
- V680 PC/CNC
V PC/CNC 系列 (立式强力铣头)传统床型数控铣床
| 型号 | V680 PC/CNC | |
|---|---|---|
| 工作台 | 工作台面积 | 1900 X 500mm |
| X / Y / Z三轴行程 | 1500/660/600mm | |
| T型槽(尺寸槽数间距) | 18 X 5 X 80 | |
| 三轴快速移动率 | 30~2800(30~6000 PC-Based) | |
| 三轴切削进给率 | 2800(30~6000 PC-Based) | |
| 切削工件参考工作范围 | 切削长度 | 1500 |
| 切削宽度 | 610 | |
| 切削高度 | 700 | |
| 承载重量 | 2000 | |
| 立主轴 | 主轴转速(60HZ) | 45-1500 rpm 18 Step |
| 主轴端孔斜度 | NT50 | |
| 轴端至工作台面距离 | 150-750 | |
| 轴心至机柱滑动面距离 | 680 | |
| 主轴进给(3段) | NA | |
| 主轴头左右旋转角度 | NA | |
| 主轴通心轴上下行程 | NA | |
| 横主轴 | 主轴转速(60HZ) | NA |
| 主轴端孔斜度 | NA | |
| 轴心至工作台面距离 | NA | |
| 轴端至工作台面距离 | NA | |
| 马达 | 主轴马达 | 10HP X 4P AC |
| X轴进给马达 | 2.5 KW | |
| Y轴进给马达 | 2.5 KW | |
| Z轴进给马达 | 2.5 KW | |
| 一般规格 | 净重(约) | 7000kg |
| 毛重(约) | 8000kg (40”HQ) | |
| 占地面积(长X宽X高) | 4500 X 3780 X 3160 | |
由於本公司不断的研究改进,本网站所示机械规格特性本公司有变更之权利,恕不另行通知。
传统床型铣床
标准配备:
- 新代控制器
- 三轴滚珠螺杆
- 水盘+档屑板
- 立式气动锁刀
- 横式气动锁刀
- 自动润滑系统
- 冷却系统
- 伸缩护罩
- 水平垫片
- 水平调整螺丝
- 双色指示灯
- RS232介面
- 变压器(外销用)
传统床型数控铣床
选购配备:
- 三菱或发那科控制器
- 电磁盘
- 第四轴旋转工作台(手动)
- 半罩钣金工作台
- 三轴发格光学尺
- CE标准



